Cos'è
L’indirizzo SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE è un corso professionale che coniuga formazione teorica a competenze tecnico-pratiche.
Ha una durata quinquennale.
E’ consigliato agli studenti che desiderano una professione rivolta al miglioramento del benessere delle persone e della società e che possiedono buone doti relazionali per interagire positivamente con gli altri.
Attraverso la partecipazione diretta a tirocini formativi ed attività laboratoriali altamente professionalizzanti, il corso di studi prepara gli studenti alle professioni socio-sanitarie ed assistenziali.
Il Diploma, infatti, offre molteplici sbocchi lavorativi (educatore negli asili nido; operatore nell’area handicap, nell’area adolescenza, nell’area anziani e nell’area stranieri; assistente presso studi medici; percorso abbreviato nei corsi OSS).
Inoltre il corso fornisce agli studenti una buona cultura di base umanistica e scientifica ed una preparazione polivalente che li dispone anche alla prosecuzione degli studi in qualsiasi sbocco universitario (preferibilmente nelle facoltà infermieristico-sanitarie).
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | |||||
Insegnamenti | I Anno | II Anno |
III Anno |
IV Anno |
V Anno |
ore | ore | ore | ore | ore | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
STORIA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
GEOGRAFIA | 1 | 1 | |||
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
IDUCAZIONE CIVICA | |||||
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SECONDA LINGUA STRANIERA (Francese) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2(2) | 2(2) | |||
SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA) | 2(1) | 1(1) | |||
1(1) | 2(1) | ||||
1 | 1 | ||||
METODOLOGIE OPERATIVE | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
SCIENZE UMANE E SOCIALI | 3(2) | 3(2) | |||
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA | 4 | 5 | 5 | ||
PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
DIRITTO, ECONOMIA E TECNICA AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 3 | 2 | |||
TOTALE BIENNIO/TRIENNIO | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* tra parentesi le ore in compresenza |
Contatti
- Telefono: 0700986668
- Email: cais02800l@istruzione.it